Classement General
Classement général du championnat ICGP 2019

Catégorie 350cc
Rang Nom Prénom Pays Valencia Paul Ricard Imatra Donington Total
Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 Course 1 Course 2
1 LECOINTE Jean Paul F 25 25 16 16 25 20 16 0 143
2 LINDEN Peter SE 20 20 13 0 20 16 20 0 109
3 HERRERA Jorge CL 13 13 11 10 0 11 13 0 71
4 SIMPSON Ian GB 0 0 25 20 0 25 0 0 70
5 HART Antony GB 0 0 20 25 0 0 25 0 70
6 CUNDLE Vince GB 16 16 0 13 0 0 0 0 49
7 BURNS Robert GB 0 0 0 11 0 13 0 0 24
8 DONDAINE Jean F 0 0 0 0 0 10 0 0 10

Categorie 250cc
Rang Nom Prénom Pays Valencia Paul Ricard Imatra Donington Total
Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 Course 1 Course 2
1 TENNSTAEDT Stefan D 20 25 20 25 25 25 20 25 185
2 KELLER Bob BRA 16 20 0 16 20 0 25 0 97
3 HECQ Yves B 25 0 25 20 0 0 0 0 70
4 TABARLY Bernard F 13 16 16 0 0 20 0 0 65
5 DONDAINE Jean F 11 13 0 13 0 0 0 0 37

Catégorie Master
Rang Nom Prénom Pays Valencia Paul Ricard Imatra Donington Total
Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 Course 1 Course 2
1 LECOINTE Jean Paul F 25 25 25 25 20 25 20 0 165
2 TENNSTAEDT Stefan D 13 16 13 20 25 16 10 25 138
3 LINDEN Peter SE 20 20 20 0 16 20 25 0 121
4 THOMAS Stuart GB 8 10 11 10 13 13 16 0 81
5 HERRERA Jorge CL 6 8 10 9 0 10 11 0 54
6 KELLER Bob BRA 10 11 0 7 11 0 13 0 52
7 HECQ Yves B 16 0 16 16 0 0 0 0 48
8 CUNDLE Vince GB 11 13 0 13 0 0 0 0 37
9 TABARLY Bernard F 9 9 9 0 0 9 0 0 36
10 DONDAINE Jean Paul F 7 7 0 8 0 8 0 0 30
11 BURNS Robert GB 0 0 0 11 0 11 0 0 22

Categorie YC250cc
Rang Nom Prénom Pays Valencia Paul Ricard Imatra Donington Total
Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 Course 1 Course 2 Course 1 Course 2
1 THOMAS Stuart GB 25 25 25 25 25 25 25 0 175
2
3